| :: Destacats |
|
| |
| |
|
 HABITATGE UNIFAMILIAR PREU: 378.638,00 € (63.000.062 Pts.) | |  TORRE PREU: 379.898,00 € (63.209.709 Pts.) | |  TORRE PREU: 378.600,00 € (62.993.740 Pts.) | |  TORRE PREU: 252.425,00 € (41.999.986 Pts.) |
| | |
| |
| |
|
 LOFT PREU: 192.324,00 € (32.000.021 Pts.) | |  CASA ADOSADA PREU: 480.810,00 € (80.000.053 Pts.) | |  TORRE PREU: 334.463,00 € (55.649.961 Pts.) | |  TORRE PREU: 442.000,00 € (73.542.612 Pts.) |
| | |
| |
| |
|
 TORRE PREU: 366.016,00 € (60.899.938 Pts.) | |  PARCEL.LA PREU: 150.254,00 € (25.000.162 Pts.) | |  HABITATGE UNIFAMILIAR EN LLOGUER PREU: 433.000,00 € (72.045.138 Pts.) | |  PIS PREU: 227.800,00 € (37.902.731 Pts.) |
| | |
| |
| |
|
 PIS PREU: 265.000,00 € (44.092.290 Pts.) | |  CASA ADOSADA PREU: 422.812,00 € (70.349.997 Pts.) | |  PIS PREU: 249.420,00 € (41.499.996 Pts.) | |  CASA ADOSADA CANTONERA PREU: 384.648,00 € (64.000.042 Pts.) |
| | |
| |
| |
|
 TORRE PREU: 360.607,00 € (59.999.956 Pts.) | |  FINCA RUSTICA PREU: 1.000.000,00 € (166.386.000 Pts.) | |  TORRE PREU: 504.850,00 € (83.999.972 Pts.) | |  TORRE PREU: 536.400,00 € (89.249.450 Pts.) |
| | |
| |
| |
|
 FINCA RUSTICA PREU: 700.000,00 € (116.470.200 Pts.) | |  CASA UNIFAMILIAR ADOSADA PREU: 378.600,00 € (62.993.740 Pts.) | |  CASA UNIFAMILIAR PREU: 630.000,00 € (104.823.180 Pts.) | |  CASA ADOSADA DE LLOGUER PREU: 1.200,00 € (199.663 Pts.) |
| | |
| |
| |
|
 PIS EN LLOGUER PREU: 450,00 € (74.874 Pts.) | |  PIS EN VENDA PREU: 173.542,00 € (28.874.959 Pts.) | |  FINCA RUSTICA AMB 2 CASES PREU: 504.850,00 € (83.999.972 Pts.) | |  PARCEL.LA EN VENDA PREU: 157.765,00 € (26.249.887 Pts.) |
| | |
| |
| |
|
 PARCEL.LA EN VENDA PREU: 126.210,00 € (20.999.577 Pts.) | |  CASA EN VENDA PREU: 283.978,00 € (47.249.964 Pts.) | |  CASA EN VENDA A RIELLS PREU: 288.750,00 € (48.043.958 Pts.) | |  GARATGE EN VENDA AL CENTRE DEL POBLE PREU: 50.485,00 € (8.399.997 Pts.) |
| | |
| |
| |
|
 PARKING EN VENDA AL CENTRE DEL POBLE PREU: 11.000,00 € (1.830.246 Pts.) | |  PARKING PER UN COTXE PREU: 7.500,00 € (1.247.895 Pts.) | |  CASA EN VENDA PREU: 450.800,00 € (75.006.809 Pts.) | |  PIS EN VENDA PREU: 208.249,00 € (34.649.718 Pts.) |
| | |
| |
| |
|
 CASA EN VENDA PREU: 555.335,00 € (92.399.969 Pts.) | |  PARCEL.LA EN VENDA PREU: 102.172,00 € (16.999.990 Pts.) | |  PARCEL.LA EN VENDA PREU: 78.000,00 € (12.978.108 Pts.) | |  CASA EN VENDA A BREDA PREU: 0,00 € (0 Pts.) |
| | |
| |
| |
|
 PIS EN VENDA A BREDA PREU: 170.000,00 € (28.285.620 Pts.) | |  CASA EN LLOGUER PREU: 1.200,00 € (199.663 Pts.) | |  CASA EN LLOGUER A BREDA PREU: 1.200,00 € (199.663 Pts.) | |  CASA EN VENDA A BREDA PREU: 493.000,00 € (82.028.298 Pts.) |
| | |
| |
| |
|
 CASA EN VENDA A RIELLS PREU: 493.000,00 € (82.028.298 Pts.) | |  PARCEL.LA EN VENDA A BREDA PREU: 300.000,00 € (49.915.800 Pts.) | |  PIS EN LLOGUER PREU: 500,00 € (83.193 Pts.) | |  PIS EN LLOGUER PREU: 525,00 € (87.353 Pts.) |
| | |
| |
| |
|
 PIS EN LLOGUER PREU: 400,00 € (66.554 Pts.) | |  PIS EN LLOGUER PREU: 450,00 € (74.874 Pts.) | |  PIS EN LLOGUER PREU: 600,00 € (99.832 Pts.) | |  PIS EN LLOGUER PREU: 400,00 € (66.554 Pts.) |
| | |
| |
| |
|
 PIS EN LLOGUER PREU: 500,00 € (83.193 Pts.) | |  PIS DUPLEX EN LLOGUER PREU: 800,00 € (133.109 Pts.) | |  PIS EN LLOGUER AL CENTRE PREU: 450,00 € (74.874 Pts.) | |  LOCAL EN LLOGUER PREU: 800,00 € (133.109 Pts.) |
| | |
| |
| |
|
 PIS EN LLOGUER PREU: 600,00 € (99.832 Pts.) | |