| :: Destacados |
|
| |
| |
|
 HABITATGE UNIFAMILIAR PRECIO: 378.638,00 € (63.000.062 Pts.) | |  TORRE PRECIO: 379.898,00 € (63.209.709 Pts.) | |  TORRE PRECIO: 378.600,00 € (62.993.740 Pts.) | |  TORRE PRECIO: 252.425,00 € (41.999.986 Pts.) |
| | |
| |
| |
|
 LOFT PRECIO: 192.324,00 € (32.000.021 Pts.) | |  CASA ADOSADA PRECIO: 480.810,00 € (80.000.053 Pts.) | |  TORRE PRECIO: 334.463,00 € (55.649.961 Pts.) | |  TORRE PRECIO: 442.000,00 € (73.542.612 Pts.) |
| | |
| |
| |
|
 TORRE PRECIO: 366.016,00 € (60.899.938 Pts.) | |  PARCEL.LA PRECIO: 150.254,00 € (25.000.162 Pts.) | |  HABITATGE UNIFAMILIAR EN LLOGUER PRECIO: 433.000,00 € (72.045.138 Pts.) | |  PIS PRECIO: 227.800,00 € (37.902.731 Pts.) |
| | |
| |
| |
|
 PIS PRECIO: 265.000,00 € (44.092.290 Pts.) | |  CASA ADOSADA PRECIO: 422.812,00 € (70.349.997 Pts.) | |  PIS PRECIO: 249.420,00 € (41.499.996 Pts.) | |  CASA ADOSADA CANTONERA PRECIO: 384.648,00 € (64.000.042 Pts.) |
| | |
| |
| |
|
 TORRE PRECIO: 360.607,00 € (59.999.956 Pts.) | |  FINCA RUSTICA PRECIO: 1.000.000,00 € (166.386.000 Pts.) | |  TORRE PRECIO: 504.850,00 € (83.999.972 Pts.) | |  TORRE PRECIO: 536.400,00 € (89.249.450 Pts.) |
| | |
| |
| |
|
 FINCA RUSTICA PRECIO: 700.000,00 € (116.470.200 Pts.) | |  CASA UNIFAMILIAR ADOSADA PRECIO: 378.600,00 € (62.993.740 Pts.) | |  CASA UNIFAMILIAR PRECIO: 630.000,00 € (104.823.180 Pts.) | |  CASA ADOSADA DE LLOGUER PRECIO: 1.200,00 € (199.663 Pts.) |
| | |
| |
| |
|
 PIS EN LLOGUER PRECIO: 450,00 € (74.874 Pts.) | |  PIS EN VENDA PRECIO: 173.542,00 € (28.874.959 Pts.) | |  FINCA RUSTICA AMB 2 CASES PRECIO: 504.850,00 € (83.999.972 Pts.) | |  PARCEL.LA EN VENDA PRECIO: 157.765,00 € (26.249.887 Pts.) |
| | |
| |
| |
|
 PARCEL.LA EN VENDA PRECIO: 126.210,00 € (20.999.577 Pts.) | |  CASA EN VENDA PRECIO: 283.978,00 € (47.249.964 Pts.) | |  CASA EN VENDA A RIELLS PRECIO: 288.750,00 € (48.043.958 Pts.) | |  GARATGE EN VENDA AL CENTRE DEL POBLE PRECIO: 50.485,00 € (8.399.997 Pts.) |
| | |
| |
| |
|
 PARKING EN VENDA AL CENTRE DEL POBLE PRECIO: 11.000,00 € (1.830.246 Pts.) | |  PARKING PER UN COTXE PRECIO: 7.500,00 € (1.247.895 Pts.) | |  CASA EN VENDA PRECIO: 450.800,00 € (75.006.809 Pts.) | |  PIS EN VENDA PRECIO: 208.249,00 € (34.649.718 Pts.) |
| | |
| |
| |
|
 CASA EN VENDA PRECIO: 555.335,00 € (92.399.969 Pts.) | |  PARCEL.LA EN VENDA PRECIO: 102.172,00 € (16.999.990 Pts.) | |  PARCEL.LA EN VENDA PRECIO: 78.000,00 € (12.978.108 Pts.) | |  CASA EN VENDA A BREDA PRECIO: 0,00 € (0 Pts.) |
| | |
| |
| |
|
 PIS EN VENDA A BREDA PRECIO: 170.000,00 € (28.285.620 Pts.) | |  CASA EN LLOGUER PRECIO: 1.200,00 € (199.663 Pts.) | |  CASA EN LLOGUER A BREDA PRECIO: 1.200,00 € (199.663 Pts.) | |  CASA EN VENDA A BREDA PRECIO: 493.000,00 € (82.028.298 Pts.) |
| | |
| |
| |
|
 CASA EN VENDA A RIELLS PRECIO: 493.000,00 € (82.028.298 Pts.) | |  PARCEL.LA EN VENDA A BREDA PRECIO: 300.000,00 € (49.915.800 Pts.) | |  PIS EN LLOGUER PRECIO: 500,00 € (83.193 Pts.) | |  PIS EN LLOGUER PRECIO: 525,00 € (87.353 Pts.) |
| | |
| |
| |
|
 PIS EN LLOGUER PRECIO: 400,00 € (66.554 Pts.) | |  PIS EN LLOGUER PRECIO: 450,00 € (74.874 Pts.) | |  PIS EN LLOGUER PRECIO: 600,00 € (99.832 Pts.) | |  PIS EN LLOGUER PRECIO: 400,00 € (66.554 Pts.) |
| | |
| |
| |
|
 PIS EN LLOGUER PRECIO: 500,00 € (83.193 Pts.) | |  PIS DUPLEX EN LLOGUER PRECIO: 800,00 € (133.109 Pts.) | |  PIS EN LLOGUER AL CENTRE PRECIO: 450,00 € (74.874 Pts.) | |  LOCAL EN LLOGUER PRECIO: 800,00 € (133.109 Pts.) |
| | |
| |
| |
|
 PIS EN LLOGUER PRECIO: 600,00 € (99.832 Pts.) | |